• Добрый день, если вы испытываете проблемы с пополнением баланса, свяжитесь с @MrFallen.

Платное Математическая Викторина [Авто Ивент] 0.2.1

{
"Включить математические вопросы": true,
"Время активации викторины": 30,
"Оповещение в чат о победителе": "<color=#00FFFF>[Викторина]</color> <color=#9ACD32>Победитель викторины: <color=#00FFFF>{0}</color> . Он получает: <color=#00FFFF>x{1}</color> <color=#00FFFF>{2}</color>.</color>",
"Оповещение о конце викторины": "<color=#00FFFF>[Викторина]</color> <color=#9ACD32>К сожалению верного ответа на вопрос небыло, поэтому викторина завершается..</color>",
"Оповещение о начале виткторины": "<color=#00FFFF>[Викторина]</color> <color=#9ACD32>Решите пример <color=#00FFFF>{0}?</color>. Ответ можно написать просто в глобальный чат.\nЕсли в течении <color=#00FFFF>3 минут</color> не поступит верного ответа, викторина будет окончена.</color>",
"Вопрос , Ответ и сложность (Всего 3 = 1 - Легко, 2 - Сложно, 3 - Сложно)": [
"682 + 201 =,883,1",
"873 + 68 =,941,1",
"526 + 179 =,705,1",
"470 + 398 =,868,1",
"52 + 391 =,443,1",
"506 + 466 =,972,1",
"229 + 56 =,285,1",
"550 + 371 =,921,1",
"97 + 597 =,694,1",
"263 + 631 =,894,1",
"208 + 167 =,375,1",
"347 + 412 =,759,1",
"163 + 833 =,996,1",
"375 + 299 =,674,1",
"60 + 141 =,741,1",
"95 + 121 =,216,1",
"637 + 24 =,661,1",
"94 + 784 =,878,1",
"75 + 363 =,438,1",
"503 + 58 =,561,1",
"365 + 162 =,527,1",
"291 + 643 =,934,1",
"461 + 163 =,624,1",
"141 + 753 =,894,1",
"256 + 638 =,894,1",
"352 + 263 =,615,1",
"60 + 437 =,497,1",
"710 + 40 =,750,1",
"397 + 235 =,632,1",
"118 + 407 =,525,1",
"551 + 130 =,681,1",
"274 + 583 =,857,1",
"342 + 264 =,606,1",
"961 + 18 =,979,1",
"237 + 254 =,491,1",
"551 + 348 =,899,1",
"653 + 148 =,801,1",
"2 + 396 =,398,1",
"208 + 716 =,924,1",
"130 + 156 =,286,1",
"120 + 166 =,286,1",
"165 + 205 =,370,1",
"567 + 173 =,740,1",
"873 + 68 =,941,1",
"130 + 156 =,286,1",
"837 + 68 =,905,1",
"60 * 91 =,5460,2",
"108 * 63 =,6804,2",
"31 * 583 =,18073,2",
"590 * 30 =,17700,2",
"300 * 47 =,14100,2",
"110 * 49 =,5390,2",
"92 * 692 =,63664,2",
"250 * 5 =,1250,2",
"700 * 3 =,2100,2",
"73 * 80 =,5840,2",
"9520 : 8 =,1190,2",
"21000 : 210 =,100,2",
"5500 : 11 =,500,2",
"22000 : 20 =,1100,2",
"6860 : 7 =,980,2",
"78400 : 56 =,1400,2",
"228000 : 38 =,6000,2",
"905000 : 50 =,18100,2",
"844000 : 20 =,42200,2",
"18000 : 450 =,40,2"
],
"ID Награды,мин. колличество,макс. колличество LOW": [
"Камень,-2099697608,1000,4000",
"Фрагменты металла,69511070,1000,2000",
"Дерево,-151838493,1000,4000",
"МВК,317398316,40,80",
"Скрап,-932201673,100,200",
"Сера,-1581843485,700,1600"
],
"ID Награды,мин. колличество,макс. колличество HIGHT": [
"Камень,-2099697608,2000,7000",
"Фрагменты металла,69511070,2000,5000",
"Дерево,-151838493,2000,7000",
"МВК,317398316,80,120",
"Скрап,-932201673,250,500",
"Сера,-1581843485,1100,2800"
]
}